![]() |
![]() |
|
|
|
Курсы валют
| ЦБ РФ | 17.05.2012 |
| Валюта | Курс |
|---|---|
| USD | 30.9758 |
| EUR | 39.33 |
| Златкомбанк | 17.05.2012 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 30.50 | 31.20 |
| EUR | 39.00 | 39.70 |
Ставка рефинансирования
ЦБ РФ
| 17.05.2012 | 8,00 % |
|---|
Расчетно-кассовое обслуживание
|





