![]() |
![]() |
|
|
|
Курсы валют
| ЦБ РФ | 22.02.2012 |
| Валюта | Курс |
|---|---|
| USD | 29.7796 |
| EUR | 39.5235 |
| Златкомбанк | 22.02.2012 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 29.50 | 30.10 |
| EUR | 39.10 | 39.70 |
Ставка рефинансирования
ЦБ РФ
| 22.02.2012 | 8,00 % |
|---|
Финансовым организациям
|
![]() |
![]() |
|
|
|
| ЦБ РФ | 22.02.2012 |
| Валюта | Курс |
|---|---|
| USD | 29.7796 |
| EUR | 39.5235 |
| Златкомбанк | 22.02.2012 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 29.50 | 30.10 |
| EUR | 39.10 | 39.70 |
| 22.02.2012 | 8,00 % |
|---|
Финансовым организациям
|